BRAMBORÁK CUP 2012 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
13. 2. 2012
poř. | body | |
---|---|---|
1. | Petra | 62 |
2. | Markéta | 55 |
3.-4. | Zdeněk | 51 |
3.-4. | Ťíťa | 51 |
5. | Olin | 48 |
6. | Marek | 44 |
7. | Tomáš obyč | 42 |
8. | Hanka | 37 |
9. | Makro | 35 |
10. | Juráš | 33 |
11. | Ředitel | 31 |
12.-13. | Jiří Š.plameňák | 29 |
12.-13. | Jiří H. | 29 |
14. | Stánek | 22 |
15. | Tomáš zelňák | 19 |
16. | Jiří Š. ohnivák | 14 |
17. | Pepa V. | 10 |
Fotky
(Martin, 27. 2. 2012 12:56)